トランクルーム ひたちなか市勝田中央
リヴェール勝田中央トランクルーム(全14戸/0.54坪〜)
間取り図
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
- 次回更新予定日:情報更新日から14日以内
利用料(税込)
| タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) | タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成約済 | 8 | 成約済 | ||
| 2 | 成約済 | 9 | 成約済 | ||
| 3 | 成約済 | 10 | 成約済 | ||
| 4 | 成約済 | 11 | 成約済 | ||
| 5 | 成約済 | 12 | 成約済 | ||
| 6 | 成約済 | 13 | 成約済 | ||
| 7 | 成約済 | 14 | 成約済 | ||
| タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
|---|---|---|
| 1 | 1.52 | 10,700 |
| 2 | 成約済 | |
| 3 | 成約済 | |
| 4 | 成約済 | |
| 5 | 成約済 | |
| 6 | 成約済 | |
| 7 | 成約済 | |
| 8 | 成約済 | |
| 9 | 成約済 | |
| 10 | 成約済 | |
| 11 | 成約済 | |
| 12 | 成約済 | |
| 13 | 0.82 | 6,380 |
| 14 | 0.82 | 6,380 |
物件概要
| 物件名 | リヴェール勝田中央トランクルーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ひたちなか市勝田中央 | 営業時間 | 24時間 |
| 営業日 | 年中無休 | 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 備考 | |||