トランクルーム 水戸市西原
トランクルーム西原(全43戸/0.59坪〜)
間取り図
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
- 次回更新予定日:情報更新日から14日以内
利用料
| タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) | タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.59 | 6,000 | F | 成約済 | |
| B | 1.19 | 9,000 | F1 | 成約済 | |
| B1 | 成約済 | G | 成約済 | ||
| B2 | 成約済 | I | 成約済 | ||
| C | 成約済 | J | 成約済 | ||
| D | 1.09 | 7,500 | J1 | 成約済 | |
| E | 成約済 | K | 成約済 | ||
| E1 | 成約済 | L | 成約済 | ||
| タイプ | 床面積(坪) | 利用料(円/月) |
|---|---|---|
| A | 0.59 | 6,000 |
| B | 成約済 | |
| B1 | 成約済 | |
| B2 | 成約済 | |
| C | 成約済 | |
| D | 成約済 | |
| E | 成約済 | |
| E1 | 成約済 | |
| F | 成約済 | |
| F1 | 0.75 | 7,000 |
| G | 成約済 | |
| I | 成約済 | |
| J | 成約済 | |
| J1 | 成約済 | |
| K | 成約済 | |
| L | 成約済 | |
物件概要
| 物件名 | トランクルーム西原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 水戸市西原 | 営業時間 | 24時間 |
| 営業日 | 年中無休 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 無し | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 備考 | セキュリティタグ紛失の場合:4,000円(税込4,400円) | ||