項目 | 賃貸アパート・マンション | ビジネスホテル | 香陵住販のマンスリー |
---|---|---|---|
礼金 | 40,000円 | 不要 | 不要 |
敷金 | 40,000円 | 不要 | 不要 |
仲介手数料 | 42,000円 | 不要 | 不要 |
家賃・利用料 | 40,000円 | 150,000円 | 70,000円〜 |
水道光熱費 | 自己負担 | 不要 | 18,000円 |
火災保険 | 20,000円/年 | 不要 | 不要 |
クリーニング代 | 不要 | 25,000円(退去時に償却) | |
生活備品等 | 自己購入 | 不要 | 完備 |
引越し費用 | 必要 | 不要 | 不要 |
1ヶ月費用合計 (初期費用含む) |
182,000円+アルファ | 150,000円(日払い) | 113,000円 |
2ヶ月費用合計 | 222,000円+アルファ | 300,000円 | 201,000円 |
3ヶ月費用合計 | 262,000円+アルファ | 450,000円 | 289,000円 |
1年間の経費合計 (内訳) |
972,000円 ・入居時契約金182,000円 ・家賃440,000円 ・光熱費150,000円 ・家財道具100,000円 ・引越費用等100,000円 |
1,800,000円 | 1081,000円 ・クリーニング代:25,000円 ・月家賃70,000円×12ヶ月 ・光熱費18,000円×12ヶ月 |
1年利用時費用 (月額換算) |
81,000円 | 150,000円 | 90,083円 |
6ヶ月利用時費用 (月額換算) |
122,000円 | 150,000円 | 92,166円 |
項目 | 賃貸アパート・マンション | ビジネスホテル | 香陵住販のマンスリー |
---|---|---|---|
お部屋の広さ | 18〜25m² | 13〜15m² | 24〜61m² |
居住空間 | 自分なりの使用方法が可能 | 基本的にベッドがくつろぎ空間 | ベッド以外に横になれる |
出入り | 自由(友人を呼べる) | 1日中は部屋に居られない 人を部屋に入れられない |
自由(友人や家族も呼べる) |
契約 | 必要(普通賃貸借契約) | 不要 | 必要(定期借家契約) |
食事 | 自炊可能 | 外食 | 自炊可能 |
掃除 | 自分で行う | やらなくて良い | 自分で行う |