住宅性能評価取得住宅
水戸市堀町の
一戸建(売買)
水戸市堀町
- 価格
-
2,998万円
- 間取り
-
4LDK
- 土地面積
-
205.84㎡(62.26坪)
- 建物面積
-
118.93㎡(35.97坪)
- 築年月
-
2026年08月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市堀町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅徒歩30分 | ||
| 価格 | 2,998 万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 205.84㎡ (62.26坪) | 建物面積 | 118.93㎡ (35.97坪) |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年08月 |
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 期日指定(2026年09月上旬) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 南8.50m公道、南西3.60m公道 |
| 設備 | 公営水道 個別プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | 建築確認番号:第26UDI1W建00954号、P:3台可、建蔽率:70%(角地緩和)、南西側接道:約3.6m公道※42条2項道路(セットバック部分1.14m2有、土地面積別途)、その他法令制限:法第22条区域・20m第2種高度地区・宅地造成工事規制区域・日影制限(二)5h-3h/4m・景観法、税込 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD034718 |
| 情報更新日 | 2026/07/16 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。