住宅性能評価取得住宅
水戸市堀町の
一戸建(売買)
水戸市堀町 2号棟
- 価格
-
2,899万円
- 間取り
-
4LDK
- 土地面積
-
250.45㎡(75.76坪)
- 建物面積
-
106.86㎡(32.32坪)
- 築年月
-
2026年04月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市堀町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅徒歩37分 | ||
| 価格 | 2,899 万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 250.45㎡ (75.76坪) | 建物面積 | 106.86㎡ (32.32坪) |
| 構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2026年04月 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 南西4.00m公道 |
| 設備 | 公営水道 個別プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | 建築確認番号:第25UDI1W建08402号、P:3台可、その他法令制限:法第22条区域・日影制限・景観法・埋蔵文化財包蔵地(堀遺跡)・高さ10m、税込 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件No. | CD034089-2 |
| 情報更新日 | 2026/05/19 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。