満室想定利回り8.15%、ロードサイドのRC収益物件
水戸市元吉田町の
マンション(建物全部)(売買)
水戸市元吉田町
- 価格
-
15,590万円
- 間取り
-
1K
- 土地面積
-
327.83㎡(99.16坪)
- 建物面積
-
625.03㎡(189.07坪)
- 築年月
-
1997年07月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市元吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩37分 | ||
| 価格 | 15,590 万円 | 間取り | 1K |
| 土地面積 | 327.83㎡ (99.16坪) | 建物面積 | 625.03㎡ (189.07坪) |
| 構造 | RC5階建 | 築年月 | 1997年07月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 北25.00m公道、南3.30m公道、西4.00m公道 |
| 設備 | 電気 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | P:10台可(テナント専用)、全17戸(居住用16戸(1K・2K)・テナント1戸(1階))、専有面積:最小28.4m2~最大34.27m2(居住用のみ、テナント:114.75m2)、現況表面利回り:7.83%。満室想定表面利回り:8.15%(2026年1月時点)、第3種高度地区、セットバック済(13m2)、エレベーター有、インターネット無料設備有(オーナー負担)、自動火災報知設備有、貯水槽有、管理会社継承 | ||
| 取引態様 | 一般 | 物件No. | CD033840 |
| 情報更新日 | 2026/03/07 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。