1997年築テナント・住居賃貸RCマンション。駅南中央通沿い。東西2方向道路。満室想定利回り8.0%
水戸市元吉田町の
マンション(建物全部)(売買)
水戸市元吉田町
- 価格
-
51,200万円
- 間取り
-
2LDK
- 土地面積
-
2502.12㎡(756.89坪)
- 建物面積
-
3114.96㎡(942.27坪)
- 築年月
-
1997年03月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市元吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩29分 | ||
| 価格 | 51,200 万円 | 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 2502.12㎡ (756.89坪) | 建物面積 | 3114.96㎡ (942.27坪) |
| 構造 | RC6階建(地下1階) | 築年月 | 1997年03月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 要 | 接道 | 東28.00m公道、西6.30m公道 |
| 設備 | 電気 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | P:60台可、全45戸(2LDK×40戸、1R(店舗)×5戸)、専有面積:最小60.26m2~最大60.75m2、 現況賃料:2,826,820円/月額(33,921,840円/年額)・現況表面利回り:約6.6%(2025年12月時点) 満室想定賃料:約4,100万円/年額・表面利回り:約8.0% 国土法:2000m2以上のため届出要、22条区域、第3種高度地区(高さ25m制限)、 計画道路:東側施工済(水戸南口停車場線)、税込 | ||
| 取引態様 | 売主 | 物件No. | CD033722 |
| 情報更新日 | 2026/03/16 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。