水戸市中心部での収益物件です。
水戸市五軒町の
マンション(建物全部)(売買)
水戸市五軒町
- 価格
-
1,700万円
- 間取り
-
1R
- 土地面積
-
129.45㎡(39.15坪)
- 建物面積
-
175.80㎡(53.17坪)
- 築年月
-
1988年04月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市五軒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩27分 | ||
| 価格 | 1,700 万円 | 間取り | 1R |
| 土地面積 | 129.45㎡ (39.15坪) | 建物面積 | 175.80㎡ (53.17坪) |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1988年04月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 北5.10m公道 |
| 設備 | 電気 公営水道 都市ガス 公共下水 | ||
| 備考 | P無し、全6戸、専有面積:最小17m2~最大58.08m2、現況表面利回り:4.8%・満室想定表面利回り:16.45%(2025年10月時点)、準防火地域、第3種高度地区、駐車場整備地区 | ||
| 取引態様 | 一般 | 物件No. | CD033471 |
| 情報更新日 | 2026/03/07 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。