RC造マンション収益物件。2021年外壁塗装・屋上防水実施済。当社管理中、賃貸客付も当社で行っております。
水戸市宮町の
マンション(建物全部)(売買)
水戸市宮町
- 価格
-
9,500万円
- 間取り
-
1R
- 土地面積
-
398.09㎡(120.42坪)
- 建物面積
-
936.34㎡(283.24坪)
- 築年月
-
1986年08月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 水戸市宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅徒歩6分 | ||
| 価格 | 9,500 万円 | 間取り | 1R |
| 土地面積 | 398.09㎡ (120.42坪) | 建物面積 | 936.34㎡ (283.24坪) |
| 構造 | RC4階建 | 築年月 | 1986年08月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 北公道、西公道 |
| 設備 | 電気 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | P:敷地内7台可、バイクスペース:5台可、全20戸(1R・1K・2K)、専有面積:最小30.47m2~最大34.87m2、満室想定表面利回り:11.69%・現況表面利回り:8.03%(2026年3月時点)、準防火地域、第5種高度地区、駐車場整備地区、告知事項有、契約不適合責任免責 | ||
| 取引態様 | 一般 | 物件No. | CD032698 |
| 情報更新日 | 2026/03/07 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。