十王駅徒歩3分 満室時表面利回り10.43%のRCマンション
日立市十王町友部東の
マンション(建物全部)(売買)
日立市十王町友部東
- 価格
-
8,900万円
- 間取り
-
3LDK
- 土地面積
-
673.65㎡(203.77坪)
- 建物面積
-
804.54㎡(243.37坪)
- 築年月
-
1995年02月
この物件を見たい、他にも似たような売買物件を探してほしいなど、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 【水戸市南町】
ネット支店 -
受付時間 9:30-18:00
物件概要
| 所在地 | 茨城県 日立市十王町友部東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(取手~いわき) 十王駅徒歩3分 | ||
| 価格 | 8,900 万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 673.65㎡ (203.77坪) | 建物面積 | 804.54㎡ (243.37坪) |
| 構造 | RC4階建 | 築年月 | 1995年02月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 | 接道 | 北5.50m公道、西8.50m公道 |
| 設備 | 公営水道 プロパンガス 公共下水 | ||
| 備考 | P:22台可、全12戸:部屋9戸・3LDK(専有面積:66m2)・店舗3戸(101号室:39.9m2、102号室:72.42m2、103号室:67.95m2)、満室時表面利回り:10.56%・現況表面利回り:8.81%(2026年1月17日時点) | ||
| 取引態様 | 専任 | 物件No. | CD032153 |
| 情報更新日 | 2026/03/07 | 次回更新予定日 | 情報更新日から14日以内 |
当店は、水戸・ひたちなかエリアを中心に土地・戸建・マンション・投資用(一棟アパート・ビル等)などの売買物件を取り扱っております。 近隣に駐車場もあり、キッズスペースも完備。売買物件情報を豊富に取り揃え、経験豊富な販売専門スタッフが丁寧にお客様のご要望にあった物件探しをサポート致します。 まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、お客様のご来店を心よりお待ちしております。