料金比較
利用料金内訳の一例 (例)マンスリーフレキシブル水戸栄町を1ヶ月(30日)利用する場合
(1)家賃 1,950円×30日=58,500円
(2)水道光熱費 500円×30日=15,000円
(3)クリーニング代 20,000円 ※退去時に償却
合計利用料 93,500円
他施設との概算費用比較
| 項目 | 賃貸アパート・マンション | ビジネスホテル | 香陵住販のマンスリー |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 40,000円 | 不要 | 不要 |
| 敷金 | 40,000円 | 不要 | 不要 |
| 仲介手数料 | 42,000円 | 不要 | 不要 |
| 家賃・利用料 | 40,000円 | 150,000円 | 58,500円 |
| 水道光熱費 | 自己負担 | 不要 | 15,000円 |
| 火災保険 | 20,000円/年 | 不要 | 不要 |
| クリーニング代 | 不要 | 20,000円 | |
| 生活備品等 | 自己購入 | 不要 | 完備 |
| 引越し費用 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 初期費用合計 | 182,000円+アルファ | 150,000円(日払い) | 93,500円 |
| 2ヶ月費用合計 | 222,000円+アルファ | 300,000円 | 167,000円 |
| 3ヶ月費用合計 | 262,000円+アルファ | 450,000円 | 240,500円 |
| 1年間の 経費合計 | 972,000円 | 1,800,000円 | 902,000円 |
| 内訳 | ■入居時契約金 182,000円 ■家賃 440,000円 ■光熱費 150,000円 ■家財道具 100,000円 ■引越費用等 100,000円 |
■クリーニング代:20,000円 ■月家賃×12ヶ月 ■光熱費×12ヶ月 |
|
| 1年利用時費用 (月額) | 81,000円 | 150,000円 | 75,166円 |
| 6ヶ月利用時 費用(月額) | 122,000円 | 150,000円 | 76,833円 |



